是否有现货: | 否 | 加工定制: | 是 |
适用对象: | 水、蒸汽 | 应用领域: | 化工、食品、石油、水处理 |
产品类型: | 全新 | 品牌: | 逸捷 |
用途: | 气液分离 | 型号: | AS-16C |
规格: | DN25 | 商标: | E-JEY |
包装: | 布袋包装 |
AS型 汽水分离器
1、安全信息? ? ? 装置要正确安装,并要有资质的操作工按照操作指南进行调试和维护,才能使其安全运行。要正确使用工具和安全措施。在安装管道和设备时,要遵守安装和安全指南。
? ? ? 隔离:安装维修时不关闭隔离阀将对系统的部件造成损害,对人体造成伤害,危险还包括:关闭了保护装置和和通气道或者报警系统。确保隔离阀关闭,避免系统的冲击。
? ? ?压力:维护修理前要考虑到管道中是否有介质,在对产品进行维修前确保压力介质已被隔离并且安全气道已通向大气,这通过安装排空阀便容易解决。即使压力表指示为零也不要认为系统以排空。
? ? ? 温度:关闭隔离阀后要有一段时间使操作部位温度接近常温,避免烫伤。保护外套是必须的。
处置:产品可再循环。处理得当不会引起生态问题。
2、产品信息
? ? ? 2.1简介
? ? ?使用范围:本产品是挡板式分离器用于分离蒸汽、压缩空气及其它气体系统中内含的液滴,配上绝热套可提高分离器的工作性能。
? ? ?工作原理:大量含水的蒸汽进入汽水分离器,并在其中以离心向下倾斜式运动。夹带的水份由于速度的降低而被分离出来。被分离出来的液体流入下部经疏水阀排出体外,干燥清洁的蒸汽从分离器出口排出。
? ? ? 特点:最高分离效率(干燥度可达到98 %)最小压降(约为千分之五);结构按容器规范设计。汽水分离器为容器结构碳钢或不锈钢设备。对蒸汽中含有空气的情况,汽水分离器上部设计了排空气口。
? ? ?运行 ??分离器用于聚集气体/蒸汽流中内含的小液滴并将之分离。相对较重的液滴在撞击内挡板后落入分离器排放接口由蒸汽疏水阀从系统中排除,如用于空气或气体分配系统,则使用排液阀排除。
? ? ? 维修:在进行任何维修操作前请仔细阅读第一节的“安全信息”。没有内部件需要修理。
安装示例图
3、安装 ? ?
注:在进行安装操作前仔细阅读第一节的“安全信息”。
3.1检查材料、压力和温度的最大值。如果产品的最大运行条件低于它所安装的系统,确保系统中有安全装置防止超压。
?3.2检查安装位置和流向是否正确。
?3.3从所有接口取下保护套。
?3.4分离器按需进行隔热保护。
外形连接尺寸: | |||||||||||||
规格 | 设计压力(MPa) | 外型尺寸(mm)?? | 重量(Kg) | 容量(L) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||||
DN25 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2” | 1/2” | 95 | 213 | 30 | 20 | 6 |
DN32 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2” | 1/2” | 95 | 213 | 30 | 22 | 6 |
DN40 | 1.6 | 360 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2” | 3/4” | 100 | 213 | 30 | 23 | 6 |
DN50 | 1 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 40 | 18 |
DN65 | 1.6 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 47 | 18 |
2.5 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 49 | 18 | |
DN80 | 1.6 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2” | 3/4” | 125 | 368 | 30 | 80 | 33 |
2.5 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2” | 3/4” | 125 | 368 | 30 | 88 | 33 | |
DN100 | 1.6 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2” | 3/4” | 125 | 384 | 40 | 98 | 51 |
2.5 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2” | 3/4” | 150 | 384 | 40 | 106 | 51 | |
DN125 | 1.6 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2” | 3/4” | 150 | 416 | 44 | 115 | 67 |
3 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2” | 3/4” | 150 | 416 | 44 | 134 | 67 | |
DN150 | 1.6 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2” | 3/4” | 150 | 466 | 60 | 154 | 96 |
3 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2” | 3/4” | 150 | 465 | 60 | 172 | 96 | |
DN200 | 0.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 560 | 60 | 275 | 185 |
1.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 560 | 60 | 280 | 185 | |
3 | 850 | 459 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 568 | 60 | 280 | 230 | |
DN250 | 0.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 |
1.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 |
编辑:武汉永嘉县逸捷阀门厂 时间:2018/05/11
上一条:暂时没有! 下一条:暂时没有! |